以智慧赋能,点亮未来生活的每一刻
| 参数项 | 标准值 | 备注 |
|---|---|---|
| 最高工作压力 | ≤32 MPa(常规);≤50 MPa(定制) | 高压液压 / 冷却专用 |
| 试验压力 | 1.5× 工作压力 | 出厂水压测试 |
| 最高转速 | ≤100 r/min | 连续≤80 r/min,低速重载 |
| 工作温度 | ≤180℃(常规);≤260℃(定制) | 高温介质需升级密封 |
| 适用介质 | 水(净 / 浊环)、液压油、压缩空气、乳化液 | 含颗粒介质需耐杂质密封 |
| 通路数 | 单通路 / 双通道(主流) | 双通道独立循环,无串液 |
| 密封结构 | 平衡型机械密封(单 / 双端面) | 单端面:净环水;双端面:高压 / 高风险 |
| 密封副 | 碳化硅 - 石墨 / 碳化钨 - 硬质合金 | 耐磨、耐高温、长寿命 |
| 壳体材质 | 45# 钢 / 40Cr / 304/316 不锈钢 | 重载 / 防腐可选 |
| 轴材质 | 40Cr / 42CrMo(调质) | 高强度、抗偏载 |
| 轴承 | 圆柱滚子 / 角接触轴承 | 重载、抗冲击 |
| 连接方式 | 法兰连接(DN 标准) | 刚性安装,适配重载设备 |
Copyright © 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd. All rights reserved